No mundo de hoje, UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi ainda é um tema de grande relevância e debate. Há muitos anos que UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi é objeto de estudo, análise e reflexão de especialistas e estudiosos de diversas áreas. A sua importância transcendeu fronteiras, gerações e disciplinas, tornando-se um tema de interesse universal. Ao longo da história, UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi tem despertado a curiosidade e o interesse da humanidade, e o seu impacto tem sido motivo de discussão e reflexão em diversos contextos. Neste artigo, exploraremos a importância e o impacto de UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi na sociedade atual, bem como a sua relevância no passado e a sua influência potencial no futuro.
UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 15 de fevereiro de 2014 | |||
Local | Arena Jaraguá | |||
Cidade | ![]() | |||
Cronologia | ||||
|
UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi (ou UFC Fight Night 36) foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 15 de fevereiro de 2014 na Arena Jaraguá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O evento foi transmitido na Fox Sports 1 nos Estados Unidos e no canal Combate no Brasil.
No segundo evento do Ultimate realizado em Jaraguá do Sul, houve a luta entre o ex-campeão do Peso Meio-Pesado Lyoto Machida e o ex-campeão do extinto Strikeforce, o armênio-holandês Gegard Mousasi no evento principal.[1]
O veterano Nate Loughran retornaria ao UFC nesse evento para enfrentar Erick Silva, porém, Loghran teve que se retirar da luta e Erick enfrentou o estreante japonês Takenori Sato.[2]
Thiago Tavares era esperado para enfrentar Zubair Tuhugov no evento, porém, devido a uma costela quebrada Tavares teve que se retirar do evento.[3] O seu substituto foi o também brasileiro Douglas Silva de Andrade.[4]
Card Principal (Fox Sports 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Vencedor | Perdedor | Método | Round | Tempo | Notas | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (49-46, 50-45 e 50-45) | 5 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Meio Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 0:52 | |
Meio Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Triângulo) | 3 | 2:40 | |
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (28-29, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-27, 29-27 e 29-27) | 3 | 5:00 | |
Meio Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 29-28 e 30-27) | 3 | 5:00 |
Os seguintes lutadores receberam o prêmio de $50,000