Neste artigo vamos explorar UFC 98 em profundidade. Desde as suas origens até à sua evolução na sociedade atual, UFC 98 tem desempenhado um papel fundamental em vários aspectos da vida quotidiana. Ao longo da história, UFC 98 tem sido objeto de estudo e pesquisa de especialistas da área, que têm contribuído para ampliar nosso conhecimento sobre o tema. Além disso, UFC 98 tem sido tema de debate e controvérsia em diversos contextos, o que tem gerado grande interesse na compreensão do seu impacto na sociedade. Através deste artigo, tentaremos esclarecer os diferentes aspectos de UFC 98 e sua importância hoje.
UFC 98: Evans vs. Machida | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 23 de maio de 2009 | |||
Local | MGM Grand Garden Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 12 606 | |||
Arrecadado | US$3 400 000 | |||
Total Bolsa | 635 000 | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 98: Evans vs. Machida foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 23 de maio de 2009 no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada. A luta principal foi pelo Cinturão Meio-Pesado do UFC entre o campeão Rashad Evans e o desafiante Lyoto Machida.[1]
Esta foi a primeira disputa de cinturão do UFC por dois lutadores até então invictos. Lyoto Machida, até então pouco conhecido, ganhou os holofotes do mundo das lutas ao nocautear o favorito Evans com um soco no queixo. A vitória lhe rendeu o prêmio de Nocaute da Noite, no valor de 60 000 dólares, e o cinturão dos meio-pesados.[2]
Card Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 2 | 1:04 | [a] |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 0:37 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Card Preliminar | |||||||
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Triângulo de Braço) | 1 | 3:06 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Guilhotina) | 1 | 1:42 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 1:03 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 3:17 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Guilhotina) | 1 | 2:24 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (30-27, 30-27 e 28-29) | 3 | 5:00 |
Nota 1 Pelo Cinturão Meio-Pesado do UFC.
Lutadores receberam um bônus de US$ 60.000
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente