Neste artigo exploraremos o tema UFC on Fox: VanZant vs. Waterson a partir de uma abordagem multidisciplinar, analisando suas implicações e relevância em diferentes contextos. UFC on Fox: VanZant vs. Waterson é um tema amplamente estudado e debatido em diversos campos, suas repercussões vão desde o âmbito social até o científico e sua influência se estende ao longo da história. Através de uma análise abrangente, pretendemos lançar luz sobre UFC on Fox: VanZant vs. Waterson e oferecer uma perspectiva completa que nos permita compreender a sua importância e alcance hoje. Ao longo deste artigo, examinaremos diferentes aspectos de UFC on Fox: VanZant vs. Waterson e exploraremos seu impacto na sociedade atual, bem como possíveis implicações para o futuro.
UFC on Fox: VanZant vs. Waterson | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 17 de dezembro de 2016 | |||
Local | Golden 1 Center | |||
Cidade | ![]() | |||
Cronologia | ||||
|
UFC on Fox: VanZant vs. Waterson (também conhecido como UFC on Fox 22) é um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship que será realizado no dia 17 de dezembro 2016, no Golden 1 Center, em Sacramento, Califórnia.[1]
Depois de, anteriormente, serem realizados quatro eventos em Sacramento, no Sleep Train Arena, este será o primeiro que a promoção recebe num local recém-construído.[1]
Uma luta no peso-palha feminino entre Paige VanZant e a ex-Campeã Peso Átomo do Invicta FC, Michelle Waterson, é esperada para servir como o combate principal do evento.[2]
O evento é esperado para exibir a última luta da carreira do ex-Campeão Peso-Pena do WEC e ex-desafiante ao Cinturão Peso Galo do UFC, Urijah Faber, que enfrenta Brad Pickett.[3]
Como resultado do cancelamento do UFC Fight Night: Lamas vs. Penn, lutas entre James Moontasri vs. Alex Morono e Cole Miller vs. Mizuto Hirota foram reprogramadas para este evento.[4][5]
Card Principal (Fox) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Palhas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização Técnica (Mata Leão) | 1 | 3:21 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata Leão) | 2 | 1:40 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-26, 30-26 e 30-26) | 3 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Card Preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Chave de Braço) | 2 | 1:59 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-26, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Palhas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 3:04 | |
Moscas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 29-28 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (28-29, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 |
Os lutadores receberam $50.000 de bônus