Neste artigo, exploraremos o fascinante mundo de UFC 44. UFC 44 é um tema que tem chamado a atenção e o interesse de pessoas de todas as idades e estratos sociais. Desde o seu surgimento, UFC 44 tem sido objeto de debate, pesquisa e análise por especialistas em diversas áreas. Neste artigo examinaremos as diferentes facetas e aspectos relacionados a UFC 44, bem como seu impacto na sociedade e na cultura. Além disso, nos aprofundaremos em sua evolução ao longo do tempo e em sua relevância hoje. Prepare-se para descobrir tudo o que você sempre quis saber sobre UFC 44 e mergulhe em um mundo de conhecimento e descoberta.
UFC 44: Undisputed | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 26 de setembro de 2003 | |||
Local | Mandalay Bay Events Center | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 10 400 | |||
Vendas (PPV) | 94 000 | |||
Arrecadado | U$1 127 985 | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 44: Undisputed foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 26 de setembro de 2003 no Mandalay Bay Events Center em Paradise, Nevada, o evento foi transmitido no pay-per-view e mais tarde lançado para DVD.[1]
A luta principal do evento foi a luta do Cinturão Meio Pesado do UFC, entre o campeão Tito Ortiz e o campeão interino Randy Couture.
Card Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (50-44, 50-44 e 50-44) | 5 | 5:00 | [a] |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Soco) | 1 | 1:59 | [b] |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 1:52 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Joelhadas e Socos) | 1 | 3:35 | |
Card Preliminar | |||||||
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Kimura) | 1 | 3:52 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 2:45 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Chave de Braço) | 3 | 2:02 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Soco) | 2 | 2:46 |
Nota 1 Unificação do Cinturão Meio-Pesado do UFC.
Nota 2 Pelo Cinturão Peso-Pesado do UFC.
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente